Ekipi U-17 in U-19, ki ju vodi Jure Krajnc bosta ta vikend odigrali tekmi državnega prvenstva na domačem parketu. Kadetinje v soboto, 4.2. ob 9.30 gostijo šestouvrščeno ekipo Vipave.
ATHLETE CELJE – VIPAVA: SOBOTA, 4.2. OB 9.30 – GIMNAZIJA CELJE – CENTER
Skupina 1A Trenutna lestvica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | Ekipa | Z/P | Točke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konjice | 9/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Athlete Celje | 9/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Grosuplje | 9/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ježica A | 6/5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Triglav A | 5/6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Vipava | 3/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Maribor | 2/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ines | 1/10 | 12 |
Mladinke pa bodo v nedeljo, 5.2. ob 19.00 gostile Krko iz Novega mesta, ki zaseda trenutno 6. mesto na lestvici.
ATHLETE CELJE – KRKA NEDELJA, 5.2. OB 19.00 – GIMNAZIJA CELJE – CENTER
Skupina A Trenutna lestvica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | Ekipa | Z/P | Točke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athlete Celje | 8/0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Grosuplje | 7/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Triglav | 6/2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Maribor | 5/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ježica | 5/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Krka | 3/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ilirija | 1/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Podbočje 75 | 0/9 | 9 |
Jure Krajnc, trener U-17 in U-19: “Čakata nas dve domači tekmi na katerih si želim, da nadaljujemo v istem ritmu. Ne glede na to, da smo se s selekcijo U -17 že tri kroge pred koncem uvrstili med najboljse štiri ekipe v Sloveniji, pa vseeno pričakujem, da bo želja in energija deklet ostala na najvisji možni ravni.”