Uvrstitve po sezonah
Podatki do sezone 2023/24 so iz klubskega biltena 2024/25; sezono 2025/26 je potrdil klub. Podatki za sezono 2024/25 še niso bili posredovani.
| Sezona | 1. SLO liga | Pokal SLO | Mednarodna liga |
|---|---|---|---|
| 1994/1995 | 5. | /. | / |
| 1995/1996 | 2. | 2. | pokal L. Ronchetti kvalifikacije |
| 1996/1997 | 3. | 3. | pokal L. Ronchetti 1/16 finala |
| 1997/1998 | 2. | 2. | pokal L. Ronchetti kvalifikacije |
| 1998/1999 | 3. | 2. | pokal L. Ronchetti skupina 3 |
| 1999/2000 | 1. | 2. | / |
| 2000/2001 | 2. | 2. | pokal L. Ronchetti kvalifikacije |
| 2001/2002 | 2. | 2. | WABA 1. |
| 2002/2003 | 1. | 1. | WABA 3. |
| 2003/2004 | 1. | 2. | WABA 5. · FIBA CUP – skupina B – 3. mesto |
| 2004/2005 | 1. | 1. | WABA 5. |
| 2005/2006 | 1. | 1. | WABA 3. · FIBA CUP – skupina C – 4. mesto |
| 2006/2007 | 2. | 1. | WABA 5. · FIBA CUP – skupina K – 3. mesto |
| 2007/2008 | 1. | 1. | WABA 6. |
| 2008/2009 | 1. | 1. | WABA 4. |
| 2009/2010 | 2. | 1. | WABA 3. |
| 2010/2011 | 2. | 2. | WABA 3. |
| 2011/2012 | 1. | 1. | WABA 6. |
| 2012/2013 | 1. | 1. | WABA 7. |
| 2013/2014 | 1. | 3. | WABA 3. |
| 2014/2015 | 1. | 1. | WABA 4. |
| 2015/2016 | 1. | 1. | WABA 7. |
| 2016/2017 | 1. | 1. | WABA 1. |
| 2017/2018 | 1. | 2. | WABA 2. |
| 2018/2019 | 1. | 1. | WABA 3. · FIBA CUP (skupina H) 4. |
| 2019/2020 | 1. | 1. | WABA 2. |
| 2020/2021 | 1. | 1. | WABA 4. |
| 2021/2022 | 1. | 1. | WABA 1. |
| 2022/2023 | 1. | 1. | WABA 1. |
| 2023/2024 | 1. | 1. | WABA 1. |
| 2025/2026 | 1. | 1. | WABA 2. |
Mlajše selekcije 2025/26
Mladinke (U18): 1. mesto v državnem prvenstvu. Kadetinje (U17): 2. mesto v Ligi WABA U17.
