Tekme in rezultati
| Datum | Tekma | Rezultat / ura |
|---|---|---|
| 3. 10. 2026 | Cinkarna Celje – Ilirija | 72 : 50 |
| 10. 10. 2026 | Cinkarna Celje – Domel Škofja Loka | 91 : 50 |
| 17. 10. 2026 | Cinkarna Celje – Maribor | 64 : 38 |
| 31. 10. 2026 | Ježica – Cinkarna Celje | 45 : 73 |
| 6. 11. 2026 | Ilirija – Cinkarna Celje | 59 : 75 |
| 19. 11. 2026 | Maribor – Cinkarna Celje | 20.00 |
| 21. 11. 2026 | Domel Škofja Loka – Cinkarna Celje | 17.00 |
| 5. 12. 2026 | Triglav – Cinkarna Celje | 15.30 |
| 12. 12. 2026 | Cinkarna Celje – Ježica | TBA |
| 16. 12. 2026 | Cinkarna Celje – Triglav | 19.00 |
| 9. 1. 2027 | Cinkarna Celje – Ilirija | TBA |
| 16. 1. 2027 | Cinkarna Celje – Domel Škofja Loka | TBA |
| 23. 1. 2027 | Maribor – Cinkarna Celje | TBA |
| 30. 1. 2027 | Cinkarna Celje – Triglav | TBA |
| 6. 2. 2027 | Ježica – Cinkarna Celje | TBA |
| 27. 2. 2027 | Ilirija – Cinkarna Celje | 16.00 |
| 6. 3. 2027 | Domel Škofja Loka – Cinkarna Celje | TBA |
| 13. 3. 2027 | Cinkarna Celje – Maribor | TBA |
| 20. 3. 2027 | Triglav – Cinkarna Celje | TBA |
| 27. 3. 2027 | Cinkarna Celje – Ježica | TBA |
Lestvica
| # | Ekipa | Točke |
|---|---|---|
| 1 | Cinkarna Celje | 10 |
| 2 | Triglav | 8 |
| 3 | Ilirija | 7 |
| 4 | Maribor | 7 |
| 5 | Ježica | 7 |
| 6 | Domel Škofja Loka | 6 |






