V šestem kolu so se Celjanke pomerile proti bolgarski ekipi Montana 2003. Na prvem srečanju teh dveh ekipi so bile boljše bolgarske prvakinje, ki so slavile s 77:71. Varovanke Damirja Grgića so do prvega vodstva prišle v peti minuti, vendar so do konca prve četrtine znova povedle gostje. Bolgarke so vodile do sredine tretje četrtine, nato pa so na krilih Američanke Shante Evans Celjanke prevzele pobudo in končale tretji del tekme s prednostjo sedmih točk. V zadnjih desetih minutah je prednost zrasla že na 12 točk, povsem ob koncu srečanja pa so se Bolgarke približale na štiri točke zaostanka, vendar so Celjanke zadržale prednost in slavile zmago z rezultatom 68:64. Pri Celjankah je bila najbolj razpoložena Evansova s 24 točkami in 9 skoki, Potočnikova jih je dodala 15 (6 podaj), Prezljeva pa 8. Pri gostjah je bila najučinkovitejša Radostina Dimitrova s 17 točkami.
Celjanke so z zmago prevzele vodstvo v svoji skupini, v naslednjem kolu (30. novembra) pa Celjanke gostijo Badel 1862 iz Skopja. (povz. po J. Lenart/KZS)
WABA LIGA, 6. kolo:
Sreda, 9. november, Gimnazija Celje – Center:
ATHLETE CELJE : MONTANA 2003 68:64 (18:22, 12:12, 22:11, 16:19)
Evans 24 (9 skokov), Potočnik 15 (6 podaj), Prezelj 8; Dimitrova 17, Allen 15 (9 skokov, 8 podaj).
Izjavi trenerjev:
Damir Grgič, trener Athlete Celje: »Čestitke igralkam za zmago. Vesel sem reakcije posameznih igralk, dvigujemo se v formi in v nadaljevanju sezone lahko pričakujemo še boljše predstave.«
Stefan Mihaylov, trener Montane 2003: »Dobro smo igrali do 25.minute in zadnjih pet minut. Vmes nas je Celje zaustavilo s consko obrambo. V tem obdobju smo zgrešili pet odprtih metov za tri točke in nekaj metov izpod koša. Navkljub porazu smo še vedno zanesljivo v položaju za napredovanje v Superligo Top 8.«
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Team | W/L | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athlete Celje | 4/1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Montana 2003 | 3/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Buducnost Bemax | 3/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Crvena zvezda | 1/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Badel 1862 | 0/4 | 4 |
Utrinki s tekme (foto: Gojko Kusić)