Dekleta U-15 v nedeljo, 29.1.. odhajajo na gsotovanje, kjer jih čakajo še neporažene igralke ljubljanske Ilirije A.
ILIRIJA A – ATHLETE CELJE – NEDELJA, 29.1. OB 9.00 – OŠ HINKO SMREKAR
Skupina A1 – Trenutna lestvica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne | Ekipa | Z/P | Točke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilirija A | 11/0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Athlete Celje | 8/3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Konjice B | 7/3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pomurje | 6/5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Maribor | 5/6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Felix Zasavje A | 4/7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ježica C | 1/10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ježica B | 1/9 | 11 |
Darko Lesjak, trener U-15: “Državno prvenstvo U-15 nadaljujemo v nedeljo, 29.1. proti ekipi ŽKD Ilirije A. Kot sem že dejal pred prvo tekmo je ŽKD Ilirija absolutno v vlogi favorita. Obljubim lahko, da se bodo dekleta borila in dala vse od sebe. Prav tako pa upam in vem, da bomo delovali kot ekipa, ki napreduje in nadgrajuje svo igro iz kroga v krog.”