V 4. krogu državnega prvenstva U-17, varovanke Jureta Krajnca gostujejo v Ljubljani. Njihove nasprotnice bodo igralke Ježice B. Tekma se bo v Gimnaziji Bežigrad pričela v soboto, 15. oktobra ob 10. uri. Celjanke so brez poraza na 1. mestu.
Skupina 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipa | Z/P | Točke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athlete Celje | 3/0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Domžale | 2/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Maribor | 1/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ježica B | 0/3 | 3 |
Jure Krajnc, trener U-17: “ Čeprav smo ekipo mlade Ježice doma premagali z visoko razliko, pa vseeno od deklet pričakujem maksimalno zavzetost tudi na povratni tekmi.”
4. krog bodo v nedeljo, 16. 10. odigrala tudi dekleta v mladinski konkurenci. Celjanke se s trenerjem Juretom Krajncem odpravljajo na gostovanje v Maribor. Tekma se bo v Dvorani Tabor pričela ob 17. uri. Tudi v mladinski ligi igralke Athlete Celja ne poznajo poraza.
Ekipa | Z/P | Točke | |
---|---|---|---|
1. | Athlete Celje | 3/0 | 6 |
2. | Maribor | 2/1 | 5 |
3. | Konjice | 1/2 | 4 |
4. | Jelša Šmarje | 0/3 | 3 |
Jure Krajnc, trener -U-19: “Na tekmo v Maribor odhajamo maksimalno skoncentrirani z željo, da opravimo napake s iz prejšnje tekme.”